Game FourseamSinkerSliderCurveCutter
MIA@TB (5/3/17) 98.49 98.88 0.00 83.97 0.00
TOR@TB (5/6/17) 98.27 0.00 0.00 84.45 90.46
KC@TB (5/8/17) 97.97 98.37 0.00 85.53 0.00
KC@TB (5/9/17) 97.67 98.65 0.00 83.46 0.00
TB@BOS (5/12/17) 99.11 0.00 0.00 0.00 0.00
TB@BOS (5/14/17) 97.00 0.00 0.00 84.21 0.00
TB@CLE (5/16/17) 98.20 98.74 0.00 84.65 0.00
NYY@TB (5/19/17) 99.58 0.00 0.00 85.70 0.00
LAA@TB (5/22/17) 98.07 99.74 0.00 85.77 0.00
LAA@TB (5/24/17) 98.72 100.19 0.00 0.00 0.00
TB@MIN (5/27/17) 98.52 0.00 0.00 85.34 0.00
TB@TEX (5/29/17) 98.39 97.68 0.00 85.21 0.00
TB@SEA (6/4/17) 98.92 98.50 0.00 87.54 0.00
CWS@TB (6/7/17) 97.49 97.99 0.00 0.00 0.00
OAK@TB (6/9/17) 98.44 99.26 0.00 86.03 0.00
OAK@TB (6/10/17) 98.42 0.00 0.00 84.37 0.00
TB@TOR (6/14/17) 98.68 0.00 0.00 84.99 0.00
TB@DET (6/16/17) 96.96 97.71 0.00 85.98 0.00
CIN@TB (6/19/17) 99.80 98.50 0.00 85.39 0.00
CIN@TB (6/21/17) 98.94 99.42 0.00 85.75 0.00
BAL@TB (6/24/17) 100.21 0.00 0.00 85.56 0.00
MIL@TB (8/4/17) 99.66 0.00 0.00 85.68 90.60
MIL@TB (8/5/17) 98.97 0.00 0.00 84.05 91.02
BOS@TB (8/8/17) 98.43 0.00 0.00 80.68 0.00
CLE@TB (8/11/17) 98.57 0.00 0.00 84.88 89.74
CLE@TB (8/12/17) 98.93 0.00 91.25 85.13 90.36
MIN@TB (9/6/17) 97.39 0.00 0.00 0.00 0.00
TB@BOS (9/8/17) 97.68 98.08 0.00 84.54 0.00
TB@BOS (9/9/17) 98.41 0.00 0.00 86.41 0.00
NYY@TB (9/13/17) 99.03 99.53 0.00 85.36 0.00
BOS@TB (9/15/17) 98.97 98.36 0.00 85.34 0.00
CHC@TB (9/19/17) 98.34 97.89 0.00 0.00 0.00
TB@BAL (9/24/17) 98.07 98.18 88.75 87.57 0.00
TB@NYY (9/27/17) 98.41 99.25 0.00 87.00 0.00
TB@NYY (9/28/17) 96.97 97.35 0.00 85.59 0.00
GameFourseamSinkerSliderCurveCutter
BOS@TB (3/30/18) 97.15 98.45 0.00 87.94 0.00
BOS@TB (4/1/18) 99.21 98.57 0.00 88.50 0.00
TB@NYY (4/4/18) 98.50 99.04 0.00 87.46 0.00
TB@BOS (4/5/18) 0.00 99.51 0.00 88.49 0.00
TB@BOS (4/8/18) 99.89 99.46 0.00 91.81 0.00
TB@CWS (4/9/18) 97.27 97.70 0.00 85.23 0.00
TB@CWS (4/11/18) 97.96 98.90 0.00 86.71 0.00
PHI@TB (4/13/18) 100.01 100.33 0.00 88.00 0.00
TEX@TB (4/18/18) 0.00 99.35 0.00 87.61 0.00
MIN@TB (4/20/18) 97.42 98.79 0.00 86.63 0.00
MIN@TB (4/22/18) 99.31 99.50 0.00 87.79 0.00
TB@BAL (4/25/18) 98.66 99.72 0.00 85.98 0.00
TB@BAL (4/26/18) 0.00 99.41 0.00 87.43 0.00
TB@BOS (4/28/18) 0.00 99.96 0.00 86.70 0.00
TB@DET (4/30/18) 99.44 100.07 0.00 85.39 0.00
TB@DET (5/2/18) 0.00 97.84 0.00 85.74 0.00
TOR@TB (5/5/18) 0.00 99.07 0.00 83.53 0.00
TB@BAL (5/11/18) 96.78 98.19 0.00 85.32 0.00
TB@KC (5/14/18) 0.00 98.42 0.00 87.93 0.00
TB@KC (5/15/18) 97.26 97.55 0.00 84.46 0.00
TB@LAA (5/20/18) 98.07 97.69 0.00 84.43 0.00
BOS@TB (5/23/18) 97.91 98.24 0.00 84.28 0.00
TB@OAK (5/28/18) 97.93 98.82 0.00 84.34 0.00
TB@SEA (6/1/18) 97.82 98.55 0.00 83.92 0.00
TB@SEA (6/3/18) 97.39 97.87 0.00 83.89 0.00
TB@WSH (6/6/18) 98.34 98.06 0.00 84.17 0.00
SEA@TB (6/10/18) 97.05 97.18 0.00 85.06 0.00
TOR@TB (6/12/18) 96.61 97.00 0.00 83.50 0.00
TB@NYY (6/17/18) 95.93 96.24 0.00 85.55 0.00
TB@HOU (6/18/18) 97.63 97.33 0.00 84.60 0.00
TB@HOU (6/19/18) 96.11 96.24 0.00 84.18 0.00
NYY@TB (6/22/18) 95.69 96.26 0.00 85.58 0.00
NYY@TB (6/24/18) 0.00 97.31 0.00 85.27 0.00
WSH@TB (6/26/18) 96.73 97.27 0.00 86.03 0.00
HOU@TB (6/29/18) 0.00 97.00 0.00 0.00 0.00
HOU@TB (6/30/18) 0.00 97.35 0.00 83.89 0.00
TB@MIA (7/3/18) 96.97 97.41 0.00 84.08 0.00
TB@NYM (7/6/18) 98.85 97.43 86.46 0.00 0.00
TB@NYM (7/7/18) 0.00 97.22 0.00 0.00 0.00
DET@TB (7/9/18) 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00
DET@TB (7/10/18) 96.44 96.49 0.00 82.67 0.00
MIA@TB (7/21/18) 0.00 96.44 0.00 82.58 0.00
NYY@TB (7/23/18) 97.70 97.67 0.00 84.36 0.00
NYY@TB (7/25/18) 96.40 96.79 82.92 85.70 0.00
TB@BAL (7/28/18) 96.80 97.21 0.00 89.93 0.00
LAA@TB (7/31/18) 97.02 96.31 0.00 87.19 0.00
LAA@TB (8/1/18) 96.57 96.54 0.00 89.77 0.00
CWS@TB (8/3/18) 0.00 97.39 0.00 86.59 0.00
BAL@TB (8/8/18) 97.15 97.66 0.00 88.91 0.00
BAL@TB (8/9/18) 0.00 97.47 84.76 88.44 0.00
TB@TOR (8/11/18) 0.00 97.68 0.00 86.98 0.00
TB@TOR (8/12/18) 0.00 96.42 84.61 88.96 0.00
TB@NYY (8/16/18) 97.59 97.77 0.00 89.97 0.00
TB@BOS (8/19/18) 98.45 98.56 0.00 90.19 0.00
KC@TB (8/20/18) 0.00 97.66 0.00 89.27 0.00
KC@TB (8/22/18) 0.00 97.75 0.00 88.29 0.00
KC@TB (8/23/18) 0.00 97.31 0.00 88.65 0.00
BOS@TB (8/25/18) 0.00 96.88 0.00 83.78 0.00
TB@ATL (8/29/18) 0.00 96.72 0.00 89.27 0.00
TB@CLE (9/1/18) 96.68 97.53 0.00 89.24 0.00
TB@CLE (9/2/18) 97.55 96.82 0.00 87.52 0.00
TB@TOR (9/4/18) 0.00 96.75 0.00 88.45 0.00
BAL@TB (9/8/18) 0.00 98.05 0.00 87.95 0.00
CLE@TB (9/12/18) 97.26 97.30 0.00 86.18 0.00
OAK@TB (9/14/18) 0.00 97.47 0.00 86.34 0.00
OAK@TB (9/16/18) 0.00 97.46 0.00 89.67 0.00
TB@TEX (9/17/18) 98.23 98.63 0.00 89.34 0.00
TB@TOR (9/22/18) 0.00 98.25 85.03 88.94 0.00
NYY@TB (9/26/18) 0.00 97.89 0.00 88.51 0.00
TOR@TB (9/28/18) 95.64 97.62 0.00 86.94 0.00
GameFourseamSinkerSliderCurveCutter
HOU@TB (3/29/19) 98.58 98.61 0.00 83.93 92.19
HOU@TB (3/30/19) 98.57 99.23 0.00 87.46 91.06
COL@TB (4/1/19) 0.00 98.66 0.00 86.19 92.09
COL@TB (4/3/19) 98.66 98.68 0.00 86.82 92.26
TB@SF (4/5/19) 0.00 98.24 0.00 0.00 92.64
TB@SF (4/7/19) 99.18 98.38 0.00 0.00 91.55
TB@CWS (4/9/19) 98.64 98.29 0.00 0.00 93.30
TB@TOR (4/12/19) 96.64 97.36 0.00 0.00 89.91
BAL@TB (4/16/19) 98.69 98.31 0.00 0.00 0.00
BAL@TB (4/18/19) 98.78 98.73 0.00 0.00 93.14
BOS@TB (4/20/19) 98.18 98.56 0.00 0.00 92.30
BOS@TB (4/21/19) 98.17 98.06 0.00 86.63 91.30
TB@BOS (4/27/19) 99.12 98.55 0.00 87.78 92.16
TB@BOS (4/28/19) 0.00 98.13 0.00 87.29 92.63
TB@BAL (5/4/19) 97.86 99.29 0.00 0.00 93.77
ARI@TB (5/8/19) 0.00 98.53 0.00 0.00 93.26
NYY@TB (5/11/19) 0.00 98.92 0.00 0.00 91.68
TB@MIA (5/15/19) 97.88 98.43 0.00 0.00 91.43
TB@NYY (5/17/19) 99.58 99.59 0.00 89.54 92.99
TB@NYY (5/18/19) 0.00 99.26 0.00 0.00 93.51
TB@CLE (5/24/19) 0.00 99.43 0.00 0.00 93.36
TB@CLE (5/26/19) 0.00 99.71 0.00 0.00 94.87
TOR@TB (5/27/19) 99.14 99.22 0.00 0.00 92.84
TOR@TB (5/29/19) 98.60 98.57 0.00 86.08 93.34
MIN@TB (5/31/19) 97.96 98.41 0.00 88.63 93.09
MIN@TB (6/1/19) 98.50 98.63 0.00 86.80 92.26
TEX@TB (6/29/19) 98.01 98.92 0.00 89.21 93.90
BAL@TB (7/1/19) 0.00 98.27 0.00 87.74 92.54
BAL@TB (7/3/19) 97.28 97.73 0.00 86.25 91.62
NYY@TB (7/6/19) 0.00 98.93 0.00 0.00 91.76
TB@SD (8/13/19) 0.00 97.45 0.00 0.00 91.86
DET@TB (8/18/19) 97.19 98.07 0.00 0.00 93.09
SEA@TB (8/19/19) 0.00 96.33 0.00 0.00 90.78
TB@BAL (8/22/19) 0.00 96.91 0.00 0.00 0.00
TB@BAL (8/24/19) 96.04 97.43 0.00 0.00 90.28